| Botanikai név | Magyar név | Magszám 1 g-ban | Vízigény(1-9 skálán) |
| Agrostis capillaris (tenuis) | Cérnatippan | 16.000 | 1 |
| Agrostis stolonifera | Tarackos tippan | 17.000 | 6 |
| Bromus erectus | Sudár rozsnok | 220 | 3 |
| Bromus inermis | Magyar rozsnok | 240 | 3 |
| Festuca arundinacea | Nádképű csenkesz | 500 | 7 |
| Festuca duriuscula | Merev csenkesz | 1.700 | |
| Festuca ovina | Juhcsenkesz | 2.000 | 3 |
| Festuca pratensis | Réti csenkesz | 500 | 6 |
| Festuca rubra commutata | Vörös csenkesz (bokrosodó) | 1.000 | 2 |
| Festuca rubra rubra | Vörös csenkesz (tarackos) | 900 | 1 |
| Festuca rubra trichophylla | Vörös csenkesz (sport) | 900 | 2 |
| Lolium multiflorium | Olasz perje | 480 | 6 |
| Lolium perenne | Angol perje | 500 | 5 |
| Poa annua | Egynyári perje | 6.500 | 6 |
| Poa nemoralis | Ligeti perje | 5.500 | 4 |
| Poa pratensis | Réti perje | 3.300 | 5 |
| Poa trivialis | Sovány perje | 5.500 | 7 |
| Coronilla varia | Tarka koronafürt | 280 | 4 |
| Trifolium repens | Fehér here | 1.700 | 1 |
A fenti táblázat támpontot ad az egyes fűmagok tulajdonságairól, de a fűmagkeverékekben egymást kiegészítve alkotnak egységet.